| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 休診 | 休診 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 休診 | 休診 | |||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 受付時間 17:00 終了 |
休診 | 休診 | ||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 敬老の日 休診 |
国民の休日 休診 |
秋分の日 休診 |
休診 | 休診 | ||
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 臨時休診 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 休診 | 休診 | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 休診 | 休診 | |||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| スポーツの日 休診 |
休診 | 休診 | ||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 休診 | 休診 | |||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 休診 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 休診 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 臨時休診 | 文化の日 休診 |
休診 | 休診 | |||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 休診 | 休診 | |||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 休診 | 休診 | |||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 勤労感謝の日 休診 |
休診 | 休診 | ||||
| 30 | ||||||