| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 休診 | 休診 | |||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 休診 | 臨時休診 | 休診 | ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 休診 | 休診 | |||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 休診 | 休診 | |||||
| 29 | 30 | |||||
| 臨時休診 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 休診 | 休診 | |||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 休診 | 休診 | |||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 受付時間 17:00 終了 |
休診 | 休診 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 海の日 休診 |
休診 | 休診 | ||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 休診 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 休診 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 休診 | 休診 | |||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 山の日 休診 |
夏季休暇 | |||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 夏季休暇 | 休診 | 休診 | ||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 休診 | 休診 | |||||
| 31 | ||||||