月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
休診 | 文化の日 休診 |
臨時休診 | 休診 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
休診 | 休診 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
休診 | 休診 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
臨時休診 | 勤労感謝 の日 休診 |
臨時休診 | 休診 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
休診 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
休診 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
17:00 受付終了 |
休診 | 休診 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
臨時休診 | 休診 | 休診 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
休診 | 休診 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
午後休診 | 年末・年始休診 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
年末・年始休診 | 休診 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
成人の日 休診 |
休診 | 休診 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
午後休診 | 休診 | 休診 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
休診 | 休診 | |||||
29 | 30 | 31 | ||||
午後休診 |