月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
休診 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
休診 | 休診 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
休診 | 休診 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
午後 臨時休診 |
臨時休診 | 休診 | 休診 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
休診 | 11:00 受付終了 |
冬季休診 | ||||
30 | 31 | |||||
冬季休診 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
冬季休診 | 休診 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
休診 | 休診 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
成人の日 休診 |
休診 | 休診 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
休診 | 休診 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
休診 |