月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
休診 | 休診 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
休診 | 休診 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
休診 | 休診 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
休診 | 臨時休診 | 休診 | ||||
28 | 29 | 30 | ||||
昭和の日 休診 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
休診 | 憲法記念日 休診 |
みどりの日 休診 |
||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
こどもの日 休診 |
振替休日 休診 |
臨時休診 | 休診 | 休診 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
休診 | 休診 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
休診 | 休診 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
休診 |