月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
休診 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
休診 | 休診 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
山の日 休診 |
休診 | 休診 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
夏季休診 | 休診 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
夏季休診 | 休診 | 休診 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
休診 | 休診 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
休診 | 休診 | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
敬老の日 休診 |
17:00 受付終了 |
休診 | 休診 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
秋分の日 休診 |
休診 | 臨時休診 | 休診 | |||
29 | 30 | |||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
休診 | 休診 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
休診 | 休診 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
スポーツの日 休診 |
休診 | 休診 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
休診 | 休診 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
休診 |