月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
休診 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
休診 | 休診 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
休診 | 休診 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
臨時休診 | 休診 | 休診 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
休診 | ||||||
30 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
休診 | 休診 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
休診 | 休診 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17:00 受付 終了 |
休診 | 休診 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
海の日 休診 |
休診 | 休診 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
休診 |